Produktdetails:
|
Bedingung: | Nagelneues, echtes nagelneues | Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauarbeiten |
---|---|---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Indonesien | Videoabgehendinspektion: | Für Sie zur Verfügung gestellt, wenn gebraucht |
Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar | Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2020 |
Garantie: | Einjährig | Anwendung: | Bagger |
Material: | Q355B- | QUALITÄT: | Hohe Qualität |
MOQ: | 1 Klage | Treffen Sie auf zu: | Generisch |
Verwendung: | Maschinerie-Installation | Eigenschaft: | Haltbarkeit |
Funktion: | Stärke | Lieferfrist: | 6-30days |
Hervorheben: | 23M High Reach Demolition Boom,Reichweiten-Demolierungs-Boom Q355B hoher,385 Hyundai langer Boom-Bagger |
Material: Die Platte ist Q355B, ist das hydraulische Stahlrohr ein kaltbezogenes nahtloses Stahlrohr, ist- das Stiftmaterial 40Cr, ist der Hochdruckschlauch ein Joint Venture Rohr mit 4 Schichten Spulen, ist- das Butterrohr ein einlagiges Gummirohr, und das Gehäuse in die Boombasis ist ein Graphitlegierungs-Kupferärmel.
Konfiguration: 1pcs Boom, 1pcs mittlerer Arm, 1pcs Arm, 8pcs Stifte, 12 Absperrventile, Zylinder des Eimers 1pcs (20t Niveau), alle Hochdruckschläuche, 1 Ausrüstung Verknüpfung.
Produktvorteile: die Größe des großen und mittleren Armes, der von unserer Firma entworfen ist, nach der Installierung des Zerquetschungshammers ist, der Demolierungsarm kann sich normalerweise drehen angemessen, kann der große und mittlere Arm 180 Grade an stumpfwinkligem erzielen, und die Gesamtabbauhöhe ist höher. Das Gesamtproduktionsverfahren ist vor dem durchschnittlichen Niveau der Industrie, und die Qualität der Produkte ist besser als die des gleichen Grades.
Spezifikation des Baggers Boom Arm:
Kategorie | Modell | Teil-Länge | Gesamtlänge (m) | Gewicht (Kilogramm) | Maximale Abbauhöhe (m) |
Boom | 25T | 8,5 | 16 | 2800 | 16M |
Mittlerer Arm | 2,3 | 900 | |||
Arm | 5,2 | 1700 | |||
Boom | 30T | 9,5 | 18 | 3000 | 18M |
Mittlerer Arm | 2,3 | 1000 | |||
Arm | 5,2 | 1950 | |||
Boom | 35T | 10,5 | 20 | 3500 | 20M |
Mittlerer Arm | 2,3 | 1100 | |||
Arm | 7,2 | 2400 | |||
Boom | 40T | 11,5 | 22 | 4000 | 22M |
Mittlerer Arm | 2,4 | 1200 | |||
Arm | 8,1 | 2800 | |||
Boom | 45T | 12,5 | 24 | 4400 | 24M |
Mittlerer Arm | 2,4 | 1300 | |||
Arm | 9,1 | 3000 | |||
Boom | 50T | 13,5 | 26 | 4800 | 26M |
Mittlerer Arm | 2,4 | 1400 | |||
Arm | 9,1 | 3200 | |||
Boom | 60T | 14,5 | 28 | 5200 | 28M |
Vorteile von Zhonghe Excavator Boom Arm:
Ansprechpartner: Katherine
Telefon: +8618127538971