|
Produktdetails:
|
| Teil-Name: | Boom-/Arm-/Eimer-Zylinder | Art: | Hydrauliköl-Zylinder |
|---|---|---|---|
| Material: | Q345B+Q460D | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Bedingung: | Teile | Eimerkapazität (m3): | 0,4 |
| Hervorheben: | Q460D-Bagger Boom And Arm,15.4M Bagger Long Reach Boom,18M Bagger Boom And Arm |
||
der Baggerlangen strecke des Musters kundenspezifisches Boom-Arm 15.4M 18M escavadeira CX 350 b CAT320 für KOMATSU-Baggerboom und -arm
Die Parameter des Stockes der langen Strecke
| Boom-Arm-Zusätze der langen Strecke | |||
| Name | Zahl | Hauptmaterial | Garantie (Tag) |
| Boom | 1 | Q355B | 360 |
| Arm | 1 | Q355B | 360 |
| Eimer | 1 | Q355B | 90 |
| Eimerzylinder | 1 | — | 180 |
| Verknüpfungsversammlung | 1 | Q355B | 180 |
| Pin | 6 | 40Cr | 0 |
| Hochdruckschlauch | 4 | 4 Schichten verdrahten Ring | 0 |
| Schmierungsrohr | 3 | Drahtring mit 1 Schichten | 0 |
| Stahlrohr | 6 | 20#steel | 0 |
Einleitung des Baggerbooms und -stockes
Wir liefern Frontpakete der langen Strecke für eine breite Palette von Baggermodellen und reichen von 8-28M für Baggergewicht 6tons-120tons. Unser Boom der langen Strecke kann Ihnen helfen, 50% grabende Tiefe zu erzielen und über einem Standardboom vorwärts zu erreichen, Sie retten wertvolle Kosten und Zeit, und Ihr Endergebnis maximieren
Bilder stellen vom Musterbagger Long Reach Front dar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Katherine
Telefon: +8618127538971