|
Produktdetails:
|
| Teil-Name: | Boom-/Arm-/Eimer-Zylinder | Art: | Hydrauliköl-Zylinder |
|---|---|---|---|
| Material: | Q345B+Q460D | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Bedingung: | Teile | Eimerkapazität (m3): | 0,4 |
| Hervorheben: | Bagger Booms der langen Strecke 0.4m3,Bagger Booms Q460D-langer Strecke,Q345B-Superbooms |
||
Superbooms und Griffe für Bagger für kobelco Hitachi-Katzen-KOMATSU doosan Bagger Hyundai-sumitomo Katze 220
Die Parameter des Stockes der langen Strecke
| Boom-Arm-Zusätze der langen Strecke | |||
| Name | Zahl | Hauptmaterial | Garantie (Tag) |
| Boom | 1 | Q355B | 360 |
| Arm | 1 | Q355B | 360 |
| Eimer | 1 | Q355B | 90 |
| Eimerzylinder | 1 | — | 180 |
| Verknüpfungsversammlung | 1 | Q355B | 180 |
| Pin | 6 | 40Cr | 0 |
| Hochdruckschlauch | 4 | 4 Schichten verdrahten Ring | 0 |
| Schmierungsrohr | 3 | Drahtring mit 1 Schichten | 0 |
| Stahlrohr | 6 | 20#steel | 0 |
Einleitung des Baggerbooms und des Stockproduktionsverfahrens.
Schweißen wird durch Roboterschweißgerät erfolgt, um die höchste erreichbare Qualität und die Übereinstimmung sicherzustellen. Konzeption des Produkts werden vollendet, indem man späteste CAD-Software verwendet, simuliert über Vorwerkzeuge der Finit-Element-Methode (FEA) und optimale Entwurfsintegrität sicherstellt.
Bilder stellen vom Musterbagger Long Reach Front dar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Katherine
Telefon: +8618127538971