Produktdetails:
|
Material: | Q355B | Größe: | Gewohnheit |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neuer Ausleger und Stiel mit großer Reichweite | Garantie: | 1-jährig |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung | Eimerkapazität: | 0.4-0.5CBM |
Hervorheben: | Arm mit langer Reichweite,Ausleger mit langer Reichweite für Bagger |
Dauerhafter Baggerarm 18m, Boomarm der langen Strecke der Baggerlangen strecke für CAT320
Baggerboom arm.pdf des Kataloges ZH
Eigenschaften:
1. Material: A.) aller Q355B-Stahl für Standardboom der langen Strecke (Stärke: 345Mpa).
Boom B.-) Hochleistungslanger strecke und Baggertonnage über 40ton: wir verwenden Q690D hochfestes Stahl (Stärke: 690Mpa, gleich wie
Weldox700 in Europa)
Ansicht 2.Internal (gesperrt durch vertikale und horizontale Verstärkungsplatte in regelmäßigem Abstand)
werden Stahlplatte 3.All durch Abkantmaschine abgeschrägt, bevor man schweißt.
4.Welding:
A.) geschweißt mit Mischgas zwischen Argon und Kohlendioxyd. Argoninhalt: Gehalt des Dioxids 80%.Carbon: 20%.
B.) schweißte durch Selbst-schweißensmaschine.
5.Pins:
Alle unsere Stifte werden (Härte erhöhen), tempereded (Härte erhöhen) und grinded verhärtet.
So ist- unser Stiftkosten sehr hoch und wir hatten nie Problem mit unseren Stiften.
Zylinder 6.The:
Wir kaufen von S-irgendeiner Firma. So ist die Qualität des Zylinders sehr zuverlässig.
Malerei 7.The: ,
wir können das Match der Farbe 100% mit der Farbe der ursprünglichen Maschinen versichern, und das Vergewissern unserer Farbe verblaßt nicht während
Gebrauch der langen Zeit.
Die Spezifikation des Armes der langen Strecke für Bagger
Bagger Ton | Gesamtlänge (Millimeter) | Boom (A) (Millimeter) | Arm (B) (Millimeter) | Maximaler grabender Radius (Millimeter) | Maximale grabende Tiefe (Millimeter) | Maximale Entleerungshöhe (Millimeter) | Maximale grabende Höhe (Millimeter) | Schaufelvolumen (CBM) | Zylinder (Tonne) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12T |
20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 |
Schicken Sie uns eine Untersuchung im Augenblick:)
Ansprechpartner: Miss. Katherine
Telefon: +8618127538971