|
Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | treibender Arm des Baggerstapels | Qualität: | Prämien |
---|---|---|---|
Material: | Prämien Q355B | Die Situation: | Totalneues |
Farbe: | Kundenbezogenheit, grau/gelb/Grün | Bewerben Sie sich: | Bagger aller Art |
Höhe des Stapels: | Anpassung | Gewährleistung: | 180 Tage |
Hervorheben: | Anschluss für den Hitachi-Baugewerbe,Anschluss für den Triebwerk des Katzenbaggerhaufens,Komatsu Bagger-Pil-Treiber-Befestigung |
Klicken Sie hier, um unseren Katalog zu erhalten:Zhonghe Maschinen-Katalog-Kontakt Vertriebsleiterin Aria
Einführung von ZHONGHE Bagger Pile Arm Pile Boom Bagger Pile treibende Arm
Pile-Driver-Befestigungen für Bagger spielen bei schweren Bauprojekten, insbesondere bei Fundamentarbeiten, eine entscheidende Rolle.Diese Anschlüsse ermöglichen es den Baggern, die Pfähle effizient tief in den Boden zu treiben.Durch die Nutzung hydraulischer Kraft können sie eine erhebliche Kraft ausüben, die eine präzise Platzierung und Tiefenkontrolle der Pfähle ermöglicht.Diese Fähigkeit erhöht nicht nur die Effizienz der Bauarbeiten, sondern stellt auch sicher, dass die Fundamente den erforderlichen technischen Vorgaben entsprechen, so daß die Pfahlfahrer ein wesentliches Werkzeug in modernen Baupraktiken sind.
Schrägmaschine Schrägmaschine Schrägmaschine Schrägmaschine für Schrägmaschine Schrägmaschine Schrägmaschine Schrägmaschine Schrägmaschine
hydraulischer Minibagger Pfahlantrieb hydraulischer Baggerantrieb Anschluss für Bagger Solarbaggerantrieb für Bagger
Kategorie | Modell | Abschnitt | Länge | Gewicht |
Boom | 20-24T | 8 | 11 bis 12 | 2360 |
Arm | 3 | 740 | ||
Boom | 25 bis 28T | 8.5 | 12.5-13 | 2630 |
Arm | 3.5 | 860 | ||
Boom | 30 bis 38T | 9.7 | 13.5 | 3100 |
Arm | 3.8 | 1000 | ||
Boom | 36 bis 39T | 10.5 | 15 | 3300 |
Arm | 4.5 | 1200 | ||
Boom | 40 bis 47T | 9.8 | 13 bis 14.2 | 3600 |
Arm | 4 | 1600 | ||
Boom | 40 bis 50 T | 11 | 15 bis 15.8 | 4200 |
Arm | 4.8 | 1550 | ||
Boom | 45 bis 52T | 11.5 | 16.5 bis 16.8 | 4700 |
Arm | 5.3 | 1600 | ||
Boom | 47-52T | 12.2 | 18 bis 19 | 5500 |
Arm | 6 | 1900 | ||
Boom | 60 bis 70 T | 13.2 | 18 bis 20 | 6000 |
Arm | 6.6 |
2400 |
||
Schicken Sie Ihr Baggermodell an Aria, dann machen wir ein Angebot für Sie. |
Bitte schicken Sie Ihr Baggermodell an Aria, wir empfehlen Ihnen das passende nach Ihrem Baggermodell!
Kontaktieren Sie Aria.0086 13822325403
Produktdetails - Professionell und hochwirksam
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Miss. Katherine
Telefon: +8618127538971