Produktdetails:
|
Bedingung: | Neues, echtes nagelneues | Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauarbeiten, Energie u. Bergbau |
---|---|---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Indonesien | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar | Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie: | 1-jährig | Anwendung: | Bagger |
Material: | Q355B | Qualität: | Hohe Garantie |
MOQ: | 1 Satz | Treffen Sie auf zu: | Universalität |
Verwendung: | Maschinerie-Zusätze | Eigenschaft: | Hohe Haltbarkeit |
Funktion: | Hochfest | Lieferfrist: | 8-30days |
Hafen: | Hafen Shenzhens Yantian | ||
Hervorheben: | Sumitomo-Demolierungs-Boom,Q355B-Demolierungs-Boom,26 Meter hohe Reichweiten-Demolierungs- |
Der vorteilhafteste Reichweitendemolierungsarm und -boom des Baggers 26meters des Preises sumitomo480 hohe
Kategorie | Modell | Teil-Länge | Gesamtlänge (m) | Gewicht (Kilogramm) | Maximale Abbauhöhe (m) |
Boom | 25T | 8,5 | 16 | 2800 | 16M |
Mittlerer Arm | 2,3 | 900 | |||
Arm | 5,2 | 1700 | |||
Boom | 30T | 9,5 | 18 | 3000 | 18M |
Mittlerer Arm | 2,3 | 1000 | |||
Arm | 5,2 | 1950 | |||
Boom | 35T | 10,5 | 20 | 3500 | 20M |
Mittlerer Arm | 2,3 | 1100 | |||
Arm | 7,2 | 2400 | |||
Boom | 40T | 11,5 | 22 | 4000 | 22M |
Mittlerer Arm | 2,4 | 1200 | |||
Arm | 8,1 | 2800 | |||
Boom | 45T | 12,5 | 24 | 4400 | 24M |
Mittlerer Arm | 2,4 | 1300 | |||
Arm | 9,1 | 3000 | |||
Boom | 50T | 13,5 | 26 | 4800 | 26M |
Mittlerer Arm | 2,4 | 1400 | |||
Arm | 9,1 | 3200 | |||
Boom | 60T | 14,5 | 28 | 5200 | 28M |
Mittlerer Arm | 2,4 | 1500 | |||
Arm | 11,1 | 3400 |
Ansprechpartner: Katherine
Telefon: +8618127538971