Produktdetails:
|
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | Anwendung: | Bagger |
Material: | HG785+Q355B | MOQ: | 1 Satz |
Verwendung: | Maschinerie-Zusätze | Eigenschaft: | Hohe Haltbarkeit |
Funktion: | Hochfest | Farbe: | Der Antrag des Kunden |
Einzelteil: | Baggerarme der langen Strecke | Gewicht: | 1000-7000kg |
Hervorheben: | Bagger Booms KOMATSU-langer Strecke,Bagger Booms der langen Strecke PC300,Praktischer Bagger Komatsu Long Arm |
Boom
|
Arm
|
Eimer
|
Eimerzylinder
|
H-Verknüpfungsversammlung
|
Pin
|
Hochdruckschlauch
|
Schmierungsrohr
|
Hydraulisches Rohr
|
Dichtungen
|
Halt Value*Optional
|
Stock cylinder*Optional
|
Gewicht | 11-15T | 20-25T | 20-30T | 35-40T | 40-45T | 40-50T |
Gesamtlänge (Millimeter) | 13000 | 15400 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Boom (A) (Millimeter) | 7250 | 8220 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
Arm (B) (Millimeter) | 5750 | 7180 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
Maximaler Digger Radius (c) (Millimeter) | 11200 | 14500 | 17300 | 19200 | 21300 | 23000 |
Maximaler Digger Depth (c) (Millimeter) | 9000 | 11300 | 13000 | 14900 | 16000 | 17900 |
Maximale Entleerungshöhe (E) (Millimeter) | 7550 | 10400 | 17200 | 12900 | 14000 | 15200 |
Maximaler Digger Height (f) (Millimeter) | 9350 | 12600 | 14000 | 15200 | 17000 | 18100 |
Schaufelvolumen (m-³) | 0.15-0.3 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.6-1.2 | 0.5-1.0 | 0.5-1.1 |
Ansprechpartner: Katherine
Telefon: +8618127538971