Produktdetails:
|
Bedingung: | 100% neu | Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauarbeiten, Energie u. Bergbau |
---|---|---|---|
Vermarktende Art: | Heißes Verkaufs-Produkt 2021 | Garantie: | 1-jährig |
Anwendung: | 30 Ton Excavators | Material: | Q355B-【Q345B】 |
MOQ: | 1-Set | Lieferfrist: | 8-30days |
Hervorheben: | Vielseitige hohe Reichweiten-Boom-Demolierung,Hohe Boom-Demolierung der Reichweiten-PC300,Langer Arm PC360 KOMATSU |
Kategorie | Modell | Teil-Länge | Gesamtlänge (m) | Gewicht (Kilogramm) | Maximale Abbauhöhe (m) |
Boom | PC300 | 10,5 | 20 | 3500 | 20M |
Mittlerer Arm | 2,3 | 1100 | |||
Arm | 7,2 | 2400 |
Gewicht | Modell | Teil-Länge | Gesamtlänge (m) | Gewicht (Kilogramm) | Maximale Abbauhöhe (m) |
Gesamtlänge (Millimeter) | 25T | 8,5 | 16 | 2800 | 16M |
Boom (A) (Millimeter) | 2,3 | 900 | |||
Arm (B) (Millimeter) | 5,2 | 1700 | |||
Maximaler Digger Radius (c) (Millimeter) | 30T | 9,5 | 18 | 3000 | 18M |
Maximaler Digger Depth (c) (Millimeter) | 2,3 | 1000 | |||
Maximale Entleerungshöhe (E) (Millimeter) | 5,2 | 1950 | |||
Maximaler Digger Height (f) (Millimeter) | 35T | 10,5 | 20 | 3500 | 20M |
Schaufelvolumen (m-³) | 2,3 | 1100 |
Ansprechpartner: Katherine
Telefon: +8618127538971