Produktdetails:
|
Farbe: | Individualisiert | Teilname: | Boom-/Arm-/Eimer-Zylinder |
---|---|---|---|
Typ: | Hydrauliköl-Zylinder | Material: | Q345B+Q460D |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung | Die Situation: | Teile |
Behälterkapazität ((m3): | 0.4 | ||
Hervorheben: | 10M Bagger Boom Arm,12M Bagger Boom Arm,Boom-Arm-Bagger des Abschnitt-PC220-6 zwei |
18 Meter langer Bagger Langreichweite Boom und Stick Arm für SK220-6 von Zhonghe Machinery
Mein Name ist Sophia von Zhonghe Machinery, unsere Fabrik produzieren Teleskoparm und verschiedene Arten von langen Arm, bitte kontaktieren Sie mich direkt für weitere Details.
WhatsApp/Wechat:+86 18127591702
Ich bin nicht derjenige, der das sagt.
Linie: Supersophia1990
@excavatorrockbuckets.com Das ist nicht wahr.
Katalog der langen Reichweite Boom-Sophia whatsapp 0086181...
Tonne Baggermaschinen | Gesamtlänge ((mm) | (A) Boom (mm) | (B) Arm (mm) | Höchstgräberadius ((mm)) | Höchstgröße der Grabung ((mm) | Höchste Entladehöhe ((mm) | Höchstgräberhöhe ((mm) | Volumen des Eimers (cbm) | Zylinder (t) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15 zu 0.3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12T |
20 bis 30 T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12T |
35 bis 40 T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40 bis 45 T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40 bis 50 T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 | 20T |
Es ist hauptsächlich für Erdbearbeitungsfundamente und Tiefschnittgräben geeignet.
Anwendbar für die städtebauliche Technik wie
Bau des Hafens
Baggerung des Flusses
Tank sauber
Bau der U-Bahn
Die Ausgrabung des Gebäudefundaments
Breiter Betriebsbereich, hohe Effizienz, hohe Sicherheit
Ansprechpartner: Miss. Katherine
Telefon: +8618127538971