Produktdetails:
|
Bedingung: | 100% neu | Material: | Q355B oder Q690D optional |
---|---|---|---|
Anwendung: | Alle Markenbagger verfügbar | Länge: | 15-30m optional |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Diskussion | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 75-teilig/Stücke pro Monat |
Hafen: | Shenzhen Yantian (Hafen) | Zertifizierung: | CE Certificate |
Hervorheben: | Boom-Arm Q690D-langer Strecke,Boom-Arm Q355B-langer Strecke,Bagger-Attachments Long Reach-Arm |
1. Weniger Wartung
Unter Verwendung der hochwertigen Materialien wie Nichterfüllung Q355B, optionales Q690D, Ningbo-Gelenke, nahtlose Präzisionsrohre, Graphitlegierungskupferärmel und starke und leichte Fässer.
2. Stark und stark
Eingebaute Rippen. Fachkundige schweißende Fähigkeiten für verschiedene Baissepositionen. Nutvorbereitung bevor dem Schweißen (Schnitt des Randes 45°).
Langer Boom des Baggers
|
Langer Arm des Baggers
|
Standardeimer
|
Verknüpfungsausrüstung
|
Eimerzylinder
|
Butterschlauch
|
Pin
|
Schmierendes System
|
Dichtungen
|
Gewicht |
Modell |
Teil-Länge |
Gesamtlänge (m) |
Gewicht (Kilogramm) |
Maximale Abbauhöhe (m) |
Gesamtlänge (Millimeter) | 25T | 8,5 | 16 | 2800 | 16M |
Boom (A) (Millimeter) | 2,3 | 900 | |||
Arm (B) (Millimeter) | 5,2 | 1700 | |||
Maximaler Digger Radius (c) (Millimeter) | 30T | 9,5 | 18 | 3000 | 18M |
Maximaler Digger Depth (c) (Millimeter) | 2,3 | 1000 | |||
Maximale Entleerungshöhe (E) (Millimeter) | 5,2 | 1950 | |||
Maximaler Digger Height (f) (Millimeter) | 35T | 10,5 | 20 | 3500 | 20M |
Schaufelvolumen (m-³) | 2,3 | 1100 |
Ansprechpartner: Katherine
Telefon: +8618127538971