Produktdetails:
|
Material: | Q355B-、 Q345B | Garantie: | 3 Monate |
---|---|---|---|
Eimerart: | Schnelles Problem | OEM/ODM: | annehmbar |
Bagger Model: | 1 Tonne - 40 Tonne | Kundendienst erbracht: | Schnelle on-line-Antwort |
Hervorheben: | Q345B-Bagger Quick Coupler,Mini Excavator Quick Coupler,Bagger Digger Bucket Quick Release |
Baggerboom arm.pdf des Kataloges ZH
1. Werkstatt 14000㎡
2. High-Teches R&D-Team
3. Mehr als 60 talentierte Arbeitskräfte
4. Tiefe Kundenbezogenheit (Farbe, Länge, Material, Eimerbreite, hydraulisches Extrarohr, etc.)
5. sofortige Vorbereitungs- und Anlaufzeit (7-20 Tage)
6. on-line-Unterstützung innerhalb 24 Stunden.
Schnellkuppler des Baggers, alias schnelles Problem, schnelle Verbindung. Schnellkuppler des Baggers kann verschiedene Konfigurationszusätze auf den Bagger, wie Eimer, Trennmaschine schnell installieren und Hammer, hydraulische Schere, hölzernen Grabscher, Felsenzupacken, etc. zerquetschen, die die Gebrauchsstrecke des Baggers erweitern, Zeit sparen und Arbeits-Leistungsfähigkeit verbessern können.
Pin Grabber kennzeichnet einen dauerhaften Bau, der errichtet wird, um den Härte von Hochleistungsaushubarbeiten zu widerstehen. Er ist entworfen, um eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen dem Bagger und dem Zubehör zur Verfügung zu stellen und stellt maximale Produktivität und Leistungsfähigkeit auf dem Einsatzort sicher.
Hauptmerkmale
1. Unter Verwendung der Stahl-, hochfester und Korrosionsbeständigkeit der Platte des Mangans Q345;
2. Die pinis machten von 42CrMu Stahl mit hochfestem und Härte
3. Der Ölzylinder nimmt das Abziehen des importierten, HALLITE-Rohrs Öldichtung, ein kurzer Arbeitszyklus und langes Leben an.
4. entfernbarer Tigermundfrühlingsdisketten-Schutzentwurf, mutiger Entwurf der Sicherheitsnadel, sicher und zuverlässig.
Einzelteil/Modell | Einheit | ZHMINI | ZH45 | ZH50/55 | ZH60/65 | ZH70/80 | ZH90 | ZH100/110 |
Passender Bagger | Tonne | 1.5-4 | 4-7 | 5-8 | 9-19 | 17-23 | 23-30 | 33-45 |
Gewicht | Kilogramm | 25 | 50-60 | 80 | 120-130 | 280-290 | 420-430 | 450-580 |
Länge | Millimeter | 388 | 534-545 | 600 | 765 | 924-944 | 983-1050 | 1006-1473 |
Höhe | Millimeter | 246 | 307 | 310 | 388 | 492 | 574 | 558-610 |
Nidth | Millimeter | 175 | 258-263 | 270-280 | 353-436 | 449-483 | 543-568 | 606-663 |
Pin zu Pin Center Distance | Millimeter | 80-150 | 230-270 | 290-360 | 380-420 | 460-480 | 473-540 | 550-620 |
Unterarm-offene Breite | Millimeter | 80-140 | 155-170 | 180-200 | 232-315 | 306-340 | 375-411 | 416-469 |
Einziehbarer Abstand des Öl-Zylinders | Millimeter | 170-206 | 205-275 | 340-450 | 340-486 | 256-390 | 413-590 | 520-590 |
Horizontales Pin Distance | Millimeter | 159 | 195 | 195 | 220 | 275 | 300 | 360 |
Pin Diameter | Millimeter | 25-40 | 45-50 | 50-55 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-120 |
Norking-Druck | Stange | 32-40 | 32-40 | 32-40 | 32-40 | 32-40 | 32-40 | 32-40 |
Funktions-Fluss | LPM | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Ansprechpartner: Katherine
Telefon: +8618127538971