Produktdetails:
|
Art: | Baggererweiterungsarm | Bedingung: | Perfektes neues |
---|---|---|---|
Garantie: | 90days für Boom | Kundendienst erbracht: | schnelle Antwort |
Maximale Länge: | 14-20 Meter | Gegengewicht: | Hängt ab |
Hauptmaterial: | Q345B, Q690D | ||
Hervorheben: | Bagger nach Maß Boom Arm,Q345B-Bagger-Boom Arm With-Eimer,14m Bagger Long Boom Arm |
Katalog der langer Strecke boom.pdf
1. Werkstatt 14000㎡ mit Präzisions-Ausrüstungen
2. High-Teches R&D-Team
3. erfahrene Arbeitskräfte
4. Kundenbezogenheit
5. sofortige Vorbereitungs- und Anlaufzeit (7-15 Tage)
6. ausgezeichneter Service
Ein Baggerboom ist ein großes gegliedertes Gerät, das auf Baustellen allgemein verwendet ist. Dieser lange Arm lässt den Bagger in den Boden tief eindringen und seine Reichweite in andernfalls unzugängliche Bereiche verlängern. Er ist für grabende große Gebiete oder bewegende schwere Gegenstände häufig benutzt. Der Boom wird zur Basis des Baggers befestigt und wird von einem Betreiber im Fahrerhaus bearbeitet. Der Kragbalken wird hydraulisch gefahren und kann auf verschiedene Winkel und Längen entsprechend den Arbeitsplatzanforderungen justiert werden.
1. Q355B als Nichterfüllung, Q690D optional.
2. Schlüsselkraft-lager Teile werden verstärkt.
3. ist Schweißen voll und glatt.
4. nehmen Sie nationale Standardpräzisionsrohrleitungen an.
5. kommt Boombuchse mit einem Legierungskupferärmel (mit selbstschmierendem Kohlenstoffpulverinnere).
1.Tell wir Ihr Baggermodell und Arbeitssituation
2. Wir senden Sie, die eine Quote innerhalb 2 Tage nachher Ihre Details empfing
3. Kontrolle-sumilation Parameter
4. Vergewissern Sie sich Performa-Rechnung
5. Getan einer Zahlung
6. Produktionszeitraum
7. Videoinspektion nach dem Produkt getan
8. Versandzeitraum
9. Gewinnen Sie das Produkt.
Bagger Ton | Gesamtlänge (Millimeter) | Boom (A) (Millimeter) | Arm (B) (Millimeter) | Maximaler grabender Radius (Millimeter) | Maximale grabende Tiefe (Millimeter) | Maximale Entleerungshöhe (Millimeter) | Maximale grabende Höhe (Millimeter) | Schaufelvolumen (CBM) | Zylinder (Tonne) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12T |
20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 |
CER-Bescheinigung u. Gebrauchsmusterpatentzertifikate
Ansprechpartner: Katherine
Telefon: +8618127538971