Produktdetails:
|
Die Situation: | Totalneues | Farbe: | Kundenbezogenheit, grau/gelb/Grün |
---|---|---|---|
Schlüsselwörter: | treibender Arm des Baggerstapels | Material: | Q355B |
Gewährleistung: | 180 Tage, 1-jährig | Qualität: | Hochwertig |
Hervorheben: | Kraftvolle Baggermaschine,die den Boom antreibt,70 Tonnen Baggerhaufen Antrieb Boom |
Pfahlantriebs-Bohrarme sind wichtige Komponenten schwerer Baumaschinen, die für den Einschlag von Pfahlen in den Boden verwendet werden.Diese robusten und vielseitigen Arme sind für das präzise Heben, Positionierung und Ausübung der notwendigen Kraft, um Pfähle in den Boden zu treiben.
Durch das präzise Heben und Positionieren von Pfählen, die typischerweise aus Beton, Stahl oder Holz bestehen, können die Pfähle, die in der Regel aus Beton, Stahl oder Holz gefertigt werden, in die Lage versetzt werden, sich zu bewegen.Diese Baumarme sorgen dafür, dass die Pfähle genau in den Boden getrieben werdenDie Kraft, die durch die Baumränge ausgeübt wird, trägt dazu bei, eine solide Basis zu schaffen, die das Gewicht und die Last der Struktur über ihr tragen kann und ihre Stabilität und Haltbarkeit gewährleistet..
1Der Winkel zwischen Bogen und Horizont kann 88° erreichen.
2- Der Winkel zwischen Baum und Arm kann 160° erreichen.
3Verglichen mit der gleichen Länge, kann unser Treibarm höher sein.
4. Annehmen 90 Grad Ellenbogen Gelenk Schlauch Biegung zu vermeiden und erhöhen es die Lebensdauer
5Die Box verfügt über eingebaute Quer- und Vertikalverstärkungsrippen, um ihre Zugfestigkeit zu verbessern.
Kategorie | Modell | Abschnitt | Länge | Gewicht |
Boom | 20-24T | 8 | 11 bis 12 | 2360 |
Arm | 3 | 740 | ||
Boom | 25 bis 28T | 8.5 | 12.5-13 | 2630 |
Arm | 3.5 | 860 | ||
Boom | 30 bis 38T | 9.7 | 13.5 | 3100 |
Arm | 3.8 | 1000 | ||
Boom | 36 bis 39T | 10.5 | 15 | 3300 |
Arm | 4.5 | 1200 | ||
Boom | 40 bis 47T | 9.8 | 13 bis 14.2 | 3600 |
Arm | 4 | 1600 | ||
Boom | 40 bis 50 T | 11 | 15 bis 15.8 | 4200 |
Arm | 4.8 | 1550 | ||
Boom | 45 bis 52T | 11.5 | 16.5 bis 16.8 | 4700 |
Arm | 5.3 | 1600 | ||
Boom | 47-52T | 12.2 | 18 bis 19 | 5500 |
Arm | 6 | 1900 | ||
Boom | 60 bis 70 T | 13.2 | 18 bis 20 | 6000 |
Arm | 6.6 |
2400 |
Ansprechpartner: Miss. Katherine
Telefon: +8618127538971